Beispiel steuerliche Absetzbarkeit Photovoltaikanlage
Annahmen: Ein Bauherr bzw. Hauseigentümer hat im Januar 2009 eine Solarstromanlage für 30.000 Euro zzgl. Mehrwertsteuer gekauft und teilweise die Photovoltaikanlage finanziert, also auf Kredit gekauft. Dann würde die steuerliche Situation so aussehen:
Betriebseinnahmen | Euro |
Vergütung des Netzbetreibers je nach Sonnenstunden und Anlagenleistung | 2.000,00 |
Eingenommene Umsatzsteuer also 19% auf Vergütung Netzb. | 380,00 |
Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer für die PV-Anlage (Umsatzsteuer) bei Anlagenwert netto 30.000,– Euro | 5.700,00 |
Betriebseinnahmen gesamt | 8.080,00 |
Betriebsausgaben | Euro |
Umsatzsteuer für Photovoltaikanlage | 5.700,00 |
Umsatzsteuer auf Vergütung | 380,00 |
Degressive Abschreibung Photovoltaikanlage (12,5% von 30.000 Euro, davon 11/12 bei Kauf in 1/09) | 3.437,50 |
Sonderabschreibung (20% von 30.000 Euro) | 6.000,00 |
Kreditzinsen bei 50% Finanzierung und 6% Zins | 825,00 |
Beitrag Photovoltaikversicherung | 100,00 |
Mietkosten für Stromzähler | 25,00 |
Betriebsausgaben | 16.467,50 |
Photovoltaik Finanzamt
Die Betriebsausgaben übersteigen die Einnahmen, so dass der Hauseigentümer auf einen Verlust von 8.387,50 Euro kommt. Bei einem Steuersatz von 30 Prozent würde er damit 2.516 Euro an Einkommenssteuer im Jahre 2009 sparen.